Prednosti
- Visoka požarna zaščita.
- Odlična toplotna izolativnost.
- Odlične mehanske lastnosti.
- Visoka toplotna in dimenzijska stabilnost.
- Visoka paropropustnost.
- Kemijska nevtralnost in odpornost na staranje.
Opis
Proizvod Knauf Insulation SmartRoof Top so trde strešne plošče iz kamene volne, ki se zaradi svojih odličnih tehničnih lastnosti uporabljajo kot toplotna, zvočna in požarna izolacija v sistemih toplih zatesnjenih ravnih streh. Vgrajujejo se lahko samostojno ali kot zgornji sloj v kombinaciji s podložnimi ploščami SmartRoof Thermal. Plošče imajo zaradi višje volumske mase odlične mehanske lastnosti. Polagamo jih lahko na betonske konstrukcije ali profilirano trapezno pločevino.
Izolacija v sistemu tople zatesnjene ravne strehe.
Uporaba
Renovacija ali novogradnja | Renovacija in novogradnja |
Tip stavbe | Vsi tipi stavb |
Več informacij
Tehnična
Učinkovitost
EU standard | Vrednost | Enota | Simbol | |
---|---|---|---|---|
Toplotna prevodnost | EN 12667 | 0,038 | W/mK | λ |
Specifikacije
Možnosti
Debelina (mm) | Toplotna upornost (m2K/W) | Dolžina (mm) | Širina (mm) | m2/kos | SAP koda | EAN koda paleta |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1.05 | 1200 | 2000 | 2.40 | 523571 | 8581760155077 |
50 | 1.30 | 1200 | 2000 | 2.40 | 523572 | 8581760155084 |
60 | 1.55 | 1200 | 2000 | 2.40 | 523573 | 8581760155091 |
80 | 2.10 | 1200 | 2000 | 2.40 | 506790 | 8581760151482 |
100 | 2.60 | 1200 | 2000 | 2.40 | 505403 | 8581760151000 |
120 | 3.15 | 1200 | 2000 | 2.40 | 506709 | 8581760151383 |
140 | 3.65 | 1200 | 2000 | 2.40 | 506769 | 8581760151390 |
150 | 1200 | 2000 | 2,40 | 506771 | 8581760151406 | |
160 | 1200 | 2000 | 2,40 | 506774 | 8581760151413 |
Prenosi
Ime datoteke
Datum
Language
The download url has been copied to your clipboard